Valve yeKushandisa Multiple Activation Bypass (MCBV)
Zvinhu zvirimo
Valve yeMultiple Activation Bypass Valve (MCBV) igadziriso yemazuva ano yakagadzirirwa kusimudzira kushanda zvakanaka uye kuchengetedzeka kwekushanda kwemugomba uri pasi. Chishandiso ichi chitsva, chine seti yema subs mapfupi anogona kuvhurwa nekuvharwa kakawanda, chakagadzirwa kuti chibatanidzwe muBottom Hole Assemblies (BHA) dzakagadzirwa nehunyanzvi dzakadai sema directional drilling systems, speed-up tools, uye Logging While Drilling (LWD).
1. Inogona kuita mabasa akakosha akadai sekudzima pasina kubvisa BHA, kupfupisa nguva yekuboorera uye kuderedza njodzi yekudzora tsime;
2. Kana pombi yamiswa, vharuvhu yekuvhara inovhara yega kuderedza mhedzisiro yeU-tube kana matambudziko ekudzora tsime;
3. Hazvigumiri pakushandisa maturusi emugodhi, maturusi uye bhiti, uye zvinogona kuburitsa mvura yakawanda mutsime;
4. Inobvisa zvidimbu zvemuti zvinobudirira;
5. Inogona kudzivirira midziyo yekudonhedza pasi uye maturusi ekuboorera nemagetsi zvinobudirira;
6. Inogona kuita mabasa akawanda epasi pevhu akavhurika uye akavhara.
Zvikamu zveMCBV
ZVAKANAKA
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Saizi | Mukati. | 4-3/4" | 6-1/4" | 6-1/2" | 6-3/4" | 8" | 8-1/4" | 9-1/2" |
| ZVINO.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
| Ini.D. | mm | 50.8 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 76.2 |
| Kudonha kwemvura | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Connzvimwe zvinhu | NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG | |
| Dura pasi ZVINO.D. | mm | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |
| Kushanda Bzvese O.D. | mm | 38.1 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Kushanda Bzvese | Huwandu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kiya Bzvese ZVINO.D. | mm | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35 | 35 | 35 |
| Kiya Bzvese | Huwandu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vhara Bzvese O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
| Vhara Bzvese | Huwandu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kushanda Tmifananidzo |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
| Huremu | makirogiramu | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
| Gadzira MUNAp Torca | KN-m | 13.5 | 30.4 | 40.2 | 43.8 | 62.9 | 62.9 | 107.8 |
Nezve VIGOR
Nhoroondo Yekambani
Zvitupa zveKuongorora neKuvandudza Simba
Zvitupa zveVigor & Mhinduro dzeVatengi
Leave Your Message
Unofarira zvigadzirwa zvedu here?
Ndapota taura nesu uye siya meseji yako.





