Vigor Hydro-Mech Set Bridge Plug (VHMB)
Tsananguro
Hydro-Mech Set Bridge Plug(VHMB)Inoshandiswa nema hydraulic, yakagadzirwa nema mechanically, diki, diki OD, ine pressure yakakwira uye yakagadzirirwa kubhoorwa zviri nyore. Inogona kushandiswa munzvimbo yakaparadzana yekuisa simende, kupwanyika, uye kuvharika nekusiya basa kwenguva pfupi kana kuti zvachose.
Maitiro ekugadzirisa uye kutonga zviri muBridge Plug zvichibvisa kudiwa kwechishandiso chakaoma chekugadzirisa michina.
Chirongo chepombi chakazara chinowanikwa kuti mvura ipfuure zvakanaka uye michina yekuboorera nekurekodha matanda mushure mekunge plug yaiswa uye pombi yaburitswa.
Zvinhu zvirimo
· Hapana chinodiwa chekugadzirisa - ingokanda bhora, ritsikidze pasi wobva wasimudza chigaro. Kubvisa mari yekuwedzera yekushandisa maturusi ekugadzirisa ekurenda. Yakanakira matsime akatsauka.
· Inogona kusunungurwa nekutenderedzwa neruoko rwerudyi kana paine dambudziko
· Kuwedzerwa kwemazinga ekupisa - inokwanisa kuchengetedza tembiricha yakakwira uye nharaunda dzinopisa nesarudzo dze elastomer system (kusvika 400°F)
· Sisitimu yakasiyana ye elastomer uye backup - inodzivirira mashandiro ekugadzirisa anodhura uye anotora nguva nekuwedzera kugona kwekumanikidza kusvika ku10,000 psi (70Mpa)
· Kuvhara kwakavimbika --- Chinhu chimwe chete chekurongedza uye mhete dzesimbi dzinoshandiswa nesimbi dzinosanganisa chisimbiso chepamusoro
· Kuchenesa kunoboorwa neBHA kunoenderana - Mabhurashi nemaScrapers zvinogona kuiswa zviri nyore uchishandisa adapta yemhando yepamusoro
Chiratidzo cheUnyanzvi
| ZVINHU ZVINOKOSHA | ||||||
| OD yekesi | Huwandu hwekesi | Kugadzika Range | Chishandiso OD | Kumanikidzwa | Simba Rekusunungura | |
| (Mukati.) | (mapaundi/ft) | Min (Mukati.) | Max (Mukati.) | (Mukati.) | (Psi) | (mapaundi) |
| 4-1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | zviuru gumi | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | ||
| 5-1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5-3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6-5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | zviuru makumi mashanu | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | zviuru makumi mashanu nezvishanu | |
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.538 | 6.00 | ||
| 7-5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | zviuru makumi mashanu | |
| 8-5/8 | 24-49 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9-5/8 | 29.3-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | |
| 10-3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | zviuru zvishanu | |
| 11-3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | |
| 13-3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | |
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | ||
Nezve VIGOR
Nhoroondo Yekambani
Zvitupa zveKuongorora neKuvandudza Simba
Zvitupa zveVigor & Mhinduro dzeVatengi
Leave Your Message
Unofarira zvigadzirwa zvedu here?
Ndapota taura nesu uye siya meseji yako.





