• head_banner

Cast Iron Bridge Plug

Cast Iron Bridge Plug

Iyo Cast Iron Bridge Plug chishandiso chakasimba uye chakavimbika chakagadzirirwa kuchera nyore uye kuseta mumakesi.

Iyo compact size inoita kuti zvive nyore kushandisa, nepo iron yayo inotsvedza dhizaini inovimbisa yakachengeteka uye yakagadzikana kukwana.

Chinhu chimwe chete chisimbiso uye mhete dzesimbi dzinoshanda pamwe chete kuti dzipe chisimbiso chepamusoro, kuve nechokwadi chekubatana kwakasimba uye kunobvinza. Inowanikwa muhukuru kubva pa2 3/8” kusvika 20”, iyo Cast Iron Bridge Plug inokodzera kwakasiyana siyana. yekuisa application application.

Kunyangwe iwe uchida kubatanidza mapombi maviri kana kumhanyisa tambo dzemagetsi, iyi plug yebhiriji chinhu chakakosha pakuiswa kwakabudirira.

Nekusimba kwayo uye kuvimbika, iyo Cast Iron Bridge Plug inodhura-inoshanda mhinduro kune ako ese casing zvaunoda.


Product Details

Product Tags

Features & Benefits

● Yakarongwa kusvika ku10,000 psi pa135 ℃ yebasa rakajairika.

● Shear studs dzakaita seBaker uye dzinogona kubatanidzwa zvakananga kuBaker tool.

● Inogona kuiswa muhuwandu hwakazara hwemakesi emakasi, kusanganisira mamakisi emhando yepamusoro.

● Yakavimbika kaviri slip dhizaini inovimbisa kugadzika mune casing, asi inogona kudhirowa nyore.

● Inogona kuiswa zvakananga neBaker wireline setting tools.

Cast Iron Bridge Plug

Product Images

2
3
4

Technical Parameter

CASING

KANDA IRON BRIDGE PLUG

Size

(mu./mm)

Weight range

(lb/ft - kg/m)

Maximum ID

(mu./mm)

Minimum ID

(mu./mm)

Maximum OD

(mu./mm)

Pressure rating

(imbwa/bhawa)

Temp. rating

(°F/°C)

Assembly

Aihwa.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri

    Zvigadzirwa zvikamu